| Дата | Расстояние | Название | Время | Средняя скорость | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | 56,6 км | Cyclingrace. «Москва» 2024. | 02:00:30.50 | 28,18 | 356 из 461 (все) 295 из 368 (М) |
| 05.04.2025 | 55 км | 10 лье: Автодром, Сочи 2025 | 01:37:51 | 32,83 | 75 из 133 (все) 71 из 116 (М) 32 из 68 (кат) |
| 09.05.2025 | 14 км (883 м) | Три горы. Лаура. Сочи 2025 | 01:24:50.519 | 9,9 | 265 из 283 (все) 218 из 231 (М) 80 из 102 (кат) |
| 29.06.2029 | 24 км (668 м) | Кутаис 2025 | 01:09:11 | — | 23 из 33 (все) 15 из 16 (шоссе) |
| 05.07.2025 | 35 км | «Две реки». Москва 2025 | 01:05:15.52 | 32.18 | 174 из 395 (все) 155 из 312 (М) |
| 13.09.2025 | 60 км | Cyclingrace. «Москва» 2025 | — | — | DNS |
| 09.10.2025 | 14 км (883 м) | Три горы. Лаура. Сочи 2025 | 01:22:28.111 | 10,44 | 132 из 145 (все) 107 из 118 (М) 42 из 67 (кат) |
| 10.10.2025 | 8 км (700 м) | Три горы. Роза. Сочи 2025 | 46:55.370 | 9,97 | 132 из 144 (все) 106 из 117 (М) 41 из 67 (кат) |
| 11.10.2025 | 73,1 км (606 м) | Три горы. Русские горки. Сочи 2025 |
2:35:06.033 | 28,36 | 106 из 122 (все) 87 из 99 (М) 27 из 67 (кат) |
